


Jaguar Electronics PB293 20000mAh 35W PD/QC 3.0 Power Bank With Built-in Cables
FEATURES
- 35W High-Speed Charging
- Built-in USB-C and Lightning Cable
- Reliable Power On-the-Go
SPECIFICATIONS
Model: PB293
Capacity: 20,000mAh
Battery Type: Lithium Polymer
USB-C Port Input: 5V/3A, 9V/3A ,12V/2.91A, 15V/2.33A, 20V/1.75A (35W Max)
USB-C Port Output: 5V/3A, 9V/3A ,12V/2.91A, 15V/2.33A, 20V/1.75A (35W Max)
USB-A Port Output: 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max)
USB-C Cable Input: 5V/3A, 9V/3A ,12V/2.91A, 15V/2.33A, 20V/1.75A (35W Max)
USB-C Cable Output: 5V/3A, 9V/3A ,12V/2.91A, 15V/2.33A, 20V/1.75A (35W Max)
Lightning Cable Output: 5V/3A, 9V3A (27W Max)
Material: ABS + PC (V0 Fire Proof)
Product Size: 72*101*33mm
Product Net Weight: 324g
INCLUSIONS
1 x Powerbank
1 x USB-A to C Cable
Original: $1,040.00
-65%$1,040.00
$364.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
FEATURES
- 35W High-Speed Charging
- Built-in USB-C and Lightning Cable
- Reliable Power On-the-Go
SPECIFICATIONS
Model: PB293
Capacity: 20,000mAh
Battery Type: Lithium Polymer
USB-C Port Input: 5V/3A, 9V/3A ,12V/2.91A, 15V/2.33A, 20V/1.75A (35W Max)
USB-C Port Output: 5V/3A, 9V/3A ,12V/2.91A, 15V/2.33A, 20V/1.75A (35W Max)
USB-A Port Output: 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max)
USB-C Cable Input: 5V/3A, 9V/3A ,12V/2.91A, 15V/2.33A, 20V/1.75A (35W Max)
USB-C Cable Output: 5V/3A, 9V/3A ,12V/2.91A, 15V/2.33A, 20V/1.75A (35W Max)
Lightning Cable Output: 5V/3A, 9V3A (27W Max)
Material: ABS + PC (V0 Fire Proof)
Product Size: 72*101*33mm
Product Net Weight: 324g
INCLUSIONS
1 x Powerbank
1 x USB-A to C Cable















